Управление на основе данных. Как интерпретировать цифры и принимать качественные решения в бизнесе
Описание
| Характеристики | |
| Автор | 978-5-00100-572-8 |
| Тираж | Твердый переплет |
| Издательство | Русский |
| Серия | Отдельное издание |
| Переплет | 300 |
| Язык издания | 145х215 мм (средний формат) |
| Тип издания | 192 |
| Вес в упаковке, г | 2017 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


