Статистические методы в управлении качеством. Компьютерные технологии
Описание
| Характеристики | |
| Автор | 2009 |
| Формат издания | 978-5-279-03046-0, 978-5-16-003538-3 |
| Тираж | Твердый переплет |
| Издательства | Русский |
| Переплет | Отдельное издание |
| Язык издания | 360 |
| Тип издания | 145х215 мм (средний формат) |
| Вес в упаковке, г | 304 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


