Россия в цифрах. 2009
Описание
| Характеристики | |
| Год выпуска | 107х165 мм (малый формат) |
| Сохранность | 528 |
| Формат издания | 978-5-89476-269-2 |
| Тираж | 2400 |
| Издательство | Интегральный переплет |
| Редактор | Русский |
| Переплет | Отдельное издание |
| Язык издания | 345 |
| Тип издания | 2009 |
| Вес в упаковке, г | Хорошая |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


