Управленческий учет
Описание
| Характеристики | |
| Описание | Управленческий учет наверняка станет настольной книгой многих представителей бизнеса (владельцев, управляющих, финансистов), преподавателей бизнес-школ, студентов МВА, аспирантов, бизнес-тренеров, бизнес-консультантов, а также всех, кто так или иначе вовлечен в процесс принятия решений о ценообразовании, затратах, приобретении ресурсов. Данный учебник предлагает ряд уникальных методик, в частности, авторскую фирменную концепцию ABC - современной методологии расчета затрат на основе деятельности, и BSC (Balanced Score-card) - систему сбалансированного управления предприятием. Отечественного читателя, несомненно, заинтересует и приводимый в каждой главе анализ технологических изменений в различных отраслях и на конкретных предприятиях. Новыми темами для многих читателей (во всяком случае, для ориентированных на классический управленческий учет) будут, помимо уже упомянутых ABC и BSC, теория ограничений, расчет целевых затрат, расчет затрат жизненного цикла, эталонное оценивание, калькулирование в среде непрерывного совершенствования. Управленческий учет позволит не только освоить новейшие концепции управленческого учета, но и овладеть важнейшими навыками современного менеджера. |
| Ориг.название | 2016 |
| ISBN | 2000 |
| Тираж | Твердый переплет |
| Издательство | Русский |
| Переводчики | Отдельное издание |
| Переплет | 1140 |
| Язык издания | Management Accounting |
| Тип издания | 170x240 мм (средний формат) |
| Вес в упаковке, г | 880 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


