Управленческий учет
Описание
Характеристики | |
Описание | Книга знакомит с ключевыми разделами современного управленческого учета: классификацией затрат для целей управления, особенностями учета и планирования производственных затрат процессам и заказам, калькулированием затрат по неполной себестоимости и ценообразованием на ее основе, анализом управления прибылью в системе затраты-объем-прибыль , сегментированием отчетов о прибылях, оценкой эффективности управления центрами инвестиций. Дополнено практикумом по управленческому учету с контрольными заданиями, вопросами и тестами, деловыми ситуациями и глоссарием. Для студентов экономических вузов, преподавателей и аспирантов, руководителей предприятий, профессиональных бухгалтеров и финансовых менеджеров. |
Автор | 2010 |
Формат издания | 5-279-02812-6 |
Тираж | Мягкая обложка |
Издательство | Русский |
Переплет | Отдельное издание |
Язык издания | 280 |
Тип издания | 150x210 мм (средний формат) |
Вес в упаковке, г | 400 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца