Бухгалтерия без авралов и проблем. Как наладить эффективную работу бухгалтерии. Практическое руководство для директора и бухгалтера
Описание
| Характеристики | |
| Описание | В этой книге: Функции и продукты бухгалтерии: перечень, нормативы, критерии оценки качества их изготовления. Организационная структура бухгалтерии: расчет оптимальной численности сотрудников, эффективное распределение функций между бухгалтерами, повышение производительности и качества их работы. Инфраструктура для эффективной работы бухгалтерии: четкая формализация бизнес-процессов, создание инструкций на рабочие места, правильная автоматизация. Работа с персоналом: как находить и удерживать грамотных сотрудников, как создать эффективную систему мотивации и оплаты труда для бухгалтеров. Построение эффективных взаимоотношений с руководством, другими подразделениями и контрагентами организации. Создание системы внутреннего контроля: как главному бухгалтеру проверять и контролировать своих заместителей и других бухгалтеров, а генеральному директору получить уверенность в своем главном бухгалтере. Проект Наведение порядка в бухгалтерии : как развязать клубок взаимосвязанных проблем и провести реорганизацию бухгалтерии в конкретной компании. Издание содержит закладку-ляссе. |
| Автор | 344 |
| Формат издания | 2010 |
| Количество страниц | 978-5-98124-484-1 |
| Тираж | Твердый переплет |
| Переплет | Русский |
| Язык издания | Отдельное издание |
| Тип издания | 523 |
| Вес в упаковке, г | 145x215 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


